Liste von ADHS-Internetforen und Communitys
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Reddit
Facebook
Hier finden Sie eine Liste von ADHS-Internetforen und Communitys. Die weltweit größte Diskussionsplattform bildet aktuell das Subreddit r/ADHD mit mehr als 1,5 Millionen Abonnenten.[1] In Deutschland sind zwei Facebook-Communitys führend.
Sprache: Deutsch
Hier finden Sie Communitys, welche aktuell mehr als 100 Mitglieder aufweisen.
Internetforen
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Beiträge | Wiki |
---|---|---|---|---|
AD(H)S-Forum von ADxS.org | 10.700 | 2019 | ADxS.org | |
ADHS & AUTISMUS - Zentrales Adressverzeichnis | 2.230 | 2022 | 750 | |
ADHS & AUTISMUS Bundesverband | 1.930 | 2021 | 34.000 | |
ADHS-Oase | 1.070 | 2020 | 103.000 | |
ADHS-Selbsthilfe an 365 Tagen im Jahr | 220 | 2005 | 49.000 | |
Wohnzimmer Neurodivers | 100 | 2024 | 2.500 |
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
r/ADHS | 8.800 | 2013 |
Gruppen
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
ADHS/ADS bei Kindern | 30.300 | 2013 | |
ADS / ADHS bei Erwachsenen | 14.600 | 2012 | |
ADHS/ADS - Hilfe und Lösungen | 9.700 | 2016 | |
ADHS | 6.400 | 2010 | |
Guardian of Mind - AD(H)S, Autismus & Neurodiversität | 300 | 2020 |
Seiten
Name | Follower | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
ADHS Deutschland | 6.410 | 2011 | ADHS Deutschland e.V. |
ADHS Family - Hilfe für Eltern | 4.140 | 2020 | |
ADHS-Kompass | 3.470 | 2014 | |
ADHS - Trotzdem Gut | 1.260 | 2014 | |
ADHS - Guardian of Mind | 850 | 2010 | |
ADHS in Oesterreich - ADAPT | 650 | 2015 |
Telegram
Kanäle
Name | Follower | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
ADHS & AUTISMUS Bundesverband - Infokanal | 895 | 2021 |
Gruppen
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
ADHS & AUTISMUS Bundesverband - Selbsthilfegruppe | 1895 | 2021 |
Twitter / X
Kanäle
Name | Follower | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
adhs_alien | 2.900 | 2019 | |
ADHS-Zentrum | 830 | 2015 | |
Martin Winkler | 510 | 2008 | |
Jörg Dreher | 400 | 2009 | Jörg Dreher |
Praxis v. Königsmarck | 240 | 2022 | |
the unnormal brain | 300 | 2022 | |
AlterDiesesHirnSpinnt | 250 | 2022 | |
creactiv-adhs | 250 | 2022 | |
Kreativ-ADHS | 190 | 2009 | |
ADHS | 280 | 2021 | |
Aventurier_X | 160 | 2020 | |
ADHS in Österreich | 170 | 2021 |
YouTube
Name | Abonnenten | Aktiv seit | Views | Videos | Wiki |
---|---|---|---|---|---|
Friidon | 77.600 | 2012 | 2.30 Mio | 62 | |
ADHS Success | 13.500 | 2019 | 1,10 Mio | 239 | |
SP3CIALEffectS | 10.800 | 2012 | 5.40 Mio. | 3800 | |
Mike Frey | 6.570 | 2019 | 127K | 117 | |
ADHS & AUTISMUS Bundesverband | 1.560 | 2021 | 1.79 Mio. | 175 | |
Martin Winkler | 1340 | 2011 | 60.000 | 52 | |
Jörg Dreher | 240 | 2013 | 5.200 | 2 | Jörg Dreher |
Sprache: Englisch
Name | Abonnenten | Aktiv seit | Threads | Posts | Wiki |
---|---|---|---|---|---|
Reddit ADHD | 1.60 Mio | 2008 | |||
Reddit ADHDWomen | 187.000 | 2014 | |||
AADD-UK's Peer-to-Peer Forum | 5,560 | 2016 | 16.500 | 102.000 | |
ADHD Marriage Forum | 2007 | 6.190 | 54.640 | ||
ADHD Community | 2008 |
Sprache: Französisch
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
TDAH France HyperSupers | 15.300 | 2010 | |
TDAH-France Adultes | 7.700 | 2010 |
Sprache: Spanisch
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Threads | Posts | Wiki |
---|---|---|---|---|---|
Foro de Hiperactividad | 1999 | 362 | |||
Tenemos TDAH | 160 | 524 |
Inaktive Accounts
Accounts, welche seit mehr als einem Jahr inaktiv sind.
Name | Follower | Inaktiv seit | Plattform | Sprache | Wiki-Artikel |
---|---|---|---|---|---|
Kirmes im Gehirn - ADHS | 1370 | 2020 | YouTube | DE | |
ADHS-Brain | 380 | 2022 | DE | ||
ADHS-Tagebuch | 290 | 2022 | DE | ||
ADHS-International | 780 | 2022 | YouTube | DE | |
Gudruns ADHS-Channel | 599 | 2019 | YouTube | DE | |
ADHS Jasmin | 461 | 2017 | YouTube | DE | |
ADHD Research | 840 | 2018 | DE | ||
ADHS Deutschland e.V. | 145 | 2020 | DE | ADHS Deutschland e.V. | |
ADHS-Lebenswelt.de | 38 | 2010 | DE | ||
Tenemos TDAH | 160 | 2018 | Forum | ES | |
AD(H)S-Coaching-Forum | 755 | 2009 | Forum | DE | |
Guardian of Mind | 510 | 2022 | Telegram | DE |
Siehe auch
Weitere interessante Artikel
- ADHS - Auch Erwachsene leiden (Dokumentation)
- COMT
- Multimodale Therapie
- Russell Barkley - The ADHD Model: How Normal Self-Control Develops (Vortragsmitschnitt, englisch)
- Reframing
- SDQ
- ADHS in den Medien
- John Ratey
- Komorbidität
- Juvemus e.V.
- ADHS und Straßenverkehr
- MEDICE Arzneimittel Pütter (Pharmaunternehmen)
- Sexualität
- Russell Barkley - 30 Essential Ideas (Vortragsmitschnitt, englisch)
- ADxS.org (Webprojekt)
- Selbstwahrnehmung von ADHS-Betroffenen
- Token-System
- Me! Me! ME! & ADHD (Dokumentation, englisch)
- Zukunftsbündnis ADHS (Pharmakampagne)
- Peter Breggin
- Neurofeedback - Neue Therapiemethode für Zappelphilipp (Reportage)
- Kohärenz
- Kriminalität und ADHS
- Zappelphilipp macht Abitur (Reportage)
- Chaos im Kopf (Spielfilm)
- Yoga
- Manfred Döpfner